Startovní listina FL2017 Kombi
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
---|---|---|---|---|---|
SCHENK Zdeněk | 1972 | Ventus ct 17,6m | OK-1723 | Hranice | ŠNeK |
BURYAN Jaroslav | 1953 | ASW-20 | OK-3154 | Zábřeh | NS |
FOLDYNA Pavel | 1976 | LS 3 15m | OK-3898 | Frýdlant nad Ostravicí | TX |
KOŇAŘÍK Roman | 1976 | Arcus M | OK-2969 | Holešov | AR |
KUTÁLEK Antonín | 1943 | Mini-Nimbus c | OK-3368 | Zábřeh | GL |
SUCHÝ Martin | 1969 | G-103 Twin Astir dvoji | OK-1117 | Hranice | EH |
MATĚJKA Miloš | 1956 | Discus b +W | D - 6161 | Beroun | SH |
ČECHMÁNEK Michal | 1978 | ASW-20 | OK-5224 | Kroměříž | MK |
MOTYKA Lumír | 1955 | LAK 12 | OK-5305 | Frýdlant nad Ostravicí | DE |
JIRKA Vladimír | 1965 | Ventus 2c 18m 525 kg | OK-0070 | Zábřeh | VJ |
HOUZVICKA Oldrich | 1975 | LS 4 | OK-4175 | Frýdlant nad Ostravicí | FP |
MATĚJOVSKÝ Jan | 1972 | LS 3 15m | OK-7277 | Hranice | BT |
RATZ Jan | 1987 | Ventus b 16,6m WL | D-6667 | Plasy | JET |
KŘIŠTOF Jan | 1962 | DG-200 15m | OK 1976 | Třebovice | AK |
VANČURA František | 1966 | Nimbus 3T 24,5m | OK*6725 | Hranice | A1 |
URBAN Martin | 1971 | LS 3a 15m | OK - 2864 | Frýdlant nad Ostravicí | SJ |
V pohárovém závodě je přihlášených 16 náletářů.
Startovní listina Adrenalin GRAND PRIX Klub
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
---|---|---|---|---|---|
PĚLUCHA Jiří | 1984 | Std. Cirrus | OK-6492 | Frýdlant nad Ostravicí | IJ |
SVAČINA Martin | 1965 | Std. Cirrus | OK-3004 | Frýdlant nad Ostravicí | E |
ŠPONER Jan | 1988 | Std. Cirrus | OK-6555 | Brno Medlánky | MI |
DOSKOČIL Stanislav | 1978 | Std. Cirrus | OK-6608 | Brno Medlánky | SB |
STRYK Rostislav | 1972 | Std. Cirrus | OK-8918 | Frýdlant nad Ostravicí | 22 |
ZIELINSKI Radim | 1969 | LS 1f | OK-2739 | Frýdlant nad Ostravicí | EM |
MARETH Jan | 1979 | G-102 Astir cs | OK-6974 | Frýdlant nad Ostravicí | W7 |
PROKOP Vít | 1987 | Std. Cirrus | OK-6557 | Brno Medlánky | MF |
HUDÁK René | 1972 | Std. Cirrus WL | OK-3122 | Kunovice | NK |
SVOBODA Milan | 1934 | Phoebus A1 | OK-1268 | Plzeň Letkov | VI |
SOBEK Lubor | 1979 | G-102 Astir cs | OK-7301 | Frýdlant nad Ostravicí | BH |
V AGP Klub závodě je přihlášených 11 náletářů.
Startovní listina Adrenalin GRAND PRIX 18m
Pilot | Nar. | Kluzák | Imatrik. | Klub | S.Z. |
---|
V AGP 18m závodě je přihlášených 0 náletářů.